| 分项 | 本站风险 | 原网页 | 差值 | 本站原始值 | 来源/日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股价偏离度 | 36.9 | 68.0 | -13.1 | — | QQQ / 200 日均线 |
| Put/Call Ratio | 100.0 | 10.4 | +82.0 | 0.7974 | Cboe |
| 散户情绪代理 | 16.8 | 35.3 | -12.2 | — | AAII 多空差 |
| IPO 热度代理 | 83.7 | 37.5 | -10.3 | — | 美联储 IPO 六个月滚动 |
| 流动性代理 | 23.5 | 49.3 | -43.5 | — | FRED |
| 降息预期代理 | 25.9 | 65.1 | +6.9 | — | -DGS2 |
| 信用利差代理 | 73.8 | 81.2 | -22.2 | — | HY/IG OAS |
原网页当前分项由公开 SVG 最后一个点反推并四舍五入;未订阅用户看不到原网页主仪表盘的精确当前值。
| 层级/分项 | 本站风险 | 原网页 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 基础层 · Capex/Revenue 变化 | — | 23.3 | — |
| 基础层 · 核心营收增速加速度 | — | 18.5 | — |
| 基础层 · 杠杆率 | — | 18.3 | — |
| 应用层 · 核心营收增速加速度 | — | 51.8 | — |
| 应用层 · R&D/Revenue 变化 | — | 51.0 | — |
| 应用层 · 毛利率变化 | — | 57.5 | — |
原网页 BIG5/CASH10 使用季度核心业务数据;本站使用 SEC/Yahoo 年度总营收代理,公式结构一致但数据口径不同。
| 指标 | 本站 | 原网页 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 泡沫指数·7项 | 51.5 | 51.9 | -1.5 |
| 泡沫指数·视频6项 | 47.8 | — | — |
| 基本面风险 | 37.8 | 31.0 | +2.8 |
| 基础层 | 30.0 | 6.0 | +18.0 |
| 应用层 | 45.6 | 56.0 | -12.4 |
原网页锚点来自页面公开曲线/提示,不代表读取到了 jdbinvesting 的内部原始数据库;差值用于校准方向和数量级。
/api/indices;后端函数不会把任何 Secret 返回给浏览器。如果以后切换到 Longbridge 官方 API,凭据应只放 Cloudflare Secret,不要写进 GitHub 或 HTML。